サービス拠点
Search On-Net Locations
Continent: | |
Country: | |
State: | |
Metropolitan Area: | |
Site Type: |
Site Type | Country | City, State | Building Name | Address | ZIP Code |
---|---|---|---|---|---|
CNDC | Belgium | NOSSEGEM, BRUSSELS | COLT - Brussels 1 (Nossegem 1 & 2) | MERCURIUSSTRAAT 30 | 1930 |
CNDC | Belgium | OOSTKAMP | Data Center Oostkamp - dcstar | BRUGSESTRAAT 1961 | 8020 |
CNDC | Belgium | ZAVENTEM | Brussels DC (fka. AXS) | EXCELSIORLAAN 15 | 1930 |
CNDC | Belgium | ZAVENTEM | Interxion BRU3 | MERCURIUSSTRAAT 27 | 1930 |
CNDC | Belgium | ZAVENTEM | Interxion BRU1 | WEZEMBEEKSTRAAT 2 | 1930 |
CNDC | Belgium | ZAVENTEM | Interxion BRU4 | ZAVENTEM | 1930 |
CNDC | Brazil | CAMBUCI | Ultranet Telecom | 61 RUA SIMÃO DIAS DA FONSECA | 01539-020 |
CNDC | Brazil | FORTALEZA | Globenet Fortaleza | RUA RAIMUNDO ESTEVES, 333 | 60182-330 |
CNDC | Brazil | JACAREPAGUÁ | Elea Digital RJ01 | 100 RUA VARGEM GRANDE | 22775-020 |
CNDC | Brazil | MARACANAU | Ascenty - Fortaleza | RUA QUATORZE 1161 | 61921-430 |
CNDC | Brazil | Pavuna | Ascenty RIO 2 | Av. Coronel Phidias Távora 513 | 21535-510 |
CNDC | Brazil | PAVUNA | Ascenty RIO 1 | AV. CORONEL PHIDIAS TÁVORA 513 | 21535-510 |
CNDC | Brazil | RIO DE JANEIRO | ALTA | AV PRESIDENTE VARGAS 3131 | 20210 |
CNDC | Brazil | RIO DE JANEIRO | Equinix RJ2 | ESTRADA ADHEMAR BEBIANO, 1380 DEL CASTILHO | 21051-070 |
CNDC | Brazil | RIO DE JANEIRO | Equinix RJ1 (FKA ALOG) | RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 360 | 22270-010 |
CNDC | Brazil | SANTANA DE PARNAIBA/SP | Equinix SP3 | AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 249 | 06543-001 |
CNDC | Brazil | Sao Paulo | Maxihost | 100 DR EDUARDO MARTINELLI STREET | 04011-000 |
CNDC | Brazil | SAO PAULO | Ascenty SP1 - DRT | AV. ROBERTO PINTO SOBRINHO, 350 - SP01 BUILDING | 06268-120 |
CNDC | Brazil | SAO PAULO | Ascenty SP2 - DRT | AV. ROBERTO PINTO SOBRINHO, 350 - SP02 BUILDING | 06.266-120 |
CNDC | Brazil | SAO PAULO | Ascenty SP3 - DRT | AV. ROBERTO PINTO SOBRINHO, 350 - SP3 BUILDING | 06.266-120 |
Legend:
CNDC: Carrier Neutral Data Center
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Office Building
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Office Building