Points de Présence
Recherche par liste
Continent: | |
Pays: | |
Etat/Province: | |
Agglomération: | |
Type de Site: |
< précédent page 2/188 suivant >
Localisez ces Points de Présence sur une carte >> Type de Site | Pays | Ville, Etat/Province | Nom du Site | Adresse | Code Postal |
---|---|---|---|---|---|
CNDC | Australia | PORT MELBOURNE | NEXTDC Melbourne | 826 LORIMER STREET | 3207 |
CNDC | Australia | SHENTON PARK | Equinix PE3 (Opens Q421) | SHENTON PARK-ADJACENT TO PE2 | 6008 |
CNDC | Australia | SHENTON PARK | Equinix PE2 | UNIT 13, 37 LEMNOS STREET | 6008 |
CNDC | Australia | SILVERWATER | Equinix SY6 fka Metronode | 8-14 EGERTON STREET | 2128 |
CNDC | Australia | SYDNEY | AAPT | 400 HARRIS STREET | 2007 |
CNDC | Australia | SYDNEY | TechFlow Services | 400 HARRIS STREET | 2007 |
CNDC | Australia | SYDNEY | Global Switch East/West | 400 HARRIS STREET | 2007 |
CNDC | Australia | SYDNEY | Evoque SYD1 | 400 HARRIS STREET | 2007 |
CNDC | Australia | SYDNEY | Macquarie DC - IC1 | 477 PITT STREET | 2000 |
CNDC | Australia | SYDNEY | Equinix SY5 | 506-518 GARDENERS ROAD | 2015 |
CNDC | Austria | VIENNA | NTT Vienna 1 (fka. e-Shelter) | COMPUTERSTRASSE 2-4 | 1000 |
CNDC | Austria | VIENNA | Interxion VIE1 (VIX2) | LOUIS-HÄFLIGER-GASSE 10 | 1210 |
CNDC | Austria | VIENNA | VIX1 (Aconet) | UNIVERSITAETSSTRASSE 7 | 1010 |
CNDC | Belgium | ANTWERPEN | Antwerp DC | HAÏFASTRAAT 6 | 2030 |
CNDC | Belgium | ANTWERPEN | LCL Antwerpen | NOORDERLAAN 133 | 2030 |
CNDC | Belgium | ANTWERPEN | Yellow Duck | NOORDERLAAN 147 | 2030 |
CNDC | Belgium | DIEGEM | LCL Diegem | KOUTERVELDSTRAAT 13 | 1831 |
CNDC | Belgium | EVERE | CenturyLink (fka. Level 3) | 2 AVENUE LÉON GROSJEAN | 1140 |
CNDC | Belgium | GENT | Data Center Gent (DCG) | POORTAKKERSTRAAT 33 | 9051 |
CNDC | Belgium | GHENT | GTT (fka. Interoute) | INDUSTRIEPARK 2H 9820 MERELBECKE | 9820 |
< précédent page 2/188 suivant >
Légende:
CNDC: Data Center Neutre
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises