Listensuche
| Kontinent: | |
| Land: | |
| Staat/Provinz: | |
| Grossraum: | |
| Standorttyp: |
< zurück Seite 2/2 weiter >
Lokalisieren Sie diese Standorte auf einer Karte >> | Standort Typ | Land | Stadt, Staat/Provinz | Standortname | Adresse | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CNDC | United Kingdom | LONDON | Telstra LHC (London Hosting Centre) | 5-6 GREENWICH VIEW PLACE | E14 9NN |
| CNDC | United Kingdom | LONDON | Cyxtera LHR2-B (fka LO4) | 5-6 GREENWICH VIEW PLACE | E14 9NN |
| CNDC | United Kingdom | LONDON | Equinix LD8 (fka. Telecity 1) | 6-7 HARBOUR EXCHANGE | E149 GE |
| CNDC | United Kingdom | LONDON | Epsilon | 69-77 PAUL STREET | EC2A 4NW |
| CNDC | United Kingdom | LONDON | Cyxtera LHR2-A (fka LO3) | 7 GREENWICH VIEW PLACE | E149NN |
| CNDC | United Kingdom | LONDON | Equinix LD8 (fka. Telecity HEX) | 8-9 HARBOUR EXCHANGE | E149 GE |
| CNDC | United Kingdom | LONDON | Redcentric (fka. City Lifeline) | 80 CLIFTON STREET | EC2A4HB |
| CNDC | United Kingdom | LONDON | Telehouse South Data Center | Blackwall Yard, 1 Paul Julius Close | E14 2EH |
| CNDC | United Kingdom | LONDON | Interxion LON03 | DRAY WALK | E1 6QL |
| CNDC | United Kingdom | LONDON | Equinix LD9 | UNIT 1- 20 POWERGATE BUSINESS PARK, VOLT AVENUE | NW10 6PW |
| CNDC | United Kingdom | LONDON | Equinix LD3 | UNIT 11 MATRIX CORONATION ROAD, PARK ROYAL | NW10 7PH |
| CNDC | United Kingdom | LONDON | Netwise London East | UNIT 6 DATAPOINT SOUTH CRESCENT | E16 4TL |
| CNDC | United Kingdom | LONDON | LDeX1 | UNIT 8-10, THE OXGATE BUSINESS CENTRE | NW2 7JA |
| CNDC | United Kingdom | London | COLT - London IDC3 Power Gate | Units 9-13 Powergate, Volt Avenue | NW10 6PN |
| CNDC | United Kingdom | REDHILLS, SURREY | Digital Redhill | UNIT 3, FOXBORO BUSINESS PARK, ST ANNES BLVD | RH1 1AX |
< zurück Seite 2/2 weiter >
Legende:
CNDC: Carrier Neutral Data Center
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude